Unsere Jungschützen bereichern bereits seit 1977 unser Vereinsleben. Die heutigen Jungschützen können sich natürlich nicht an diese Zeit erinnern, da sie im Gründungsjahr noch gar nicht das Licht der Welt erblickt hatten.
Im Bereich der Jungschützenarbeit ist viel passiert. So haben die Jungschützen einheitliche Westen bekommen und Jungschützenabende sollen den Zusammenhalt weiter festigen und fördern bzw. die Integration neuer Jungschützen in die Gruppe vereinfachen. Des Weiteren übernehmen die Jungschützen die Gestaltung des Osterfeuers, beteiligen sich an Dorfsäuberungsaktionen bzw. auch am Kopfweidenschneiden, usw.
Wir haben nun über 50 Jungschützen. Aus diesem Grund haben wir eine Jungschützenstandarte angeschafft, die am 22.08.99 feierlich im Rahmen eines Gottesdienstes gesegnet wurde.
Im Jahr 2017 wurde nun das 40-jährige Jubiläum ein einem kleinen Rahmen während des Schützenfestes „über Pfingsten“ begangen.
Ein wesentlicher Teil der Zielsetzung besteht darin jungen Menschen das Christliche Gedankengut zu fördern sowie aber auch die Vereins Gemeinschaft näher zu bringen und zu leben.
Vereinsgeschichte/große Erfolge:
Aktuelle Mitgliederanzahl (Stand 2021) | 35 Aktive Mitglieder |
Gründungsdatum | 1977 |
Jungschützenmeister | Dennis Brüggemeyer (seit 2023) |
Jungschützen-Unteroffizier | Florian Schnitzmeier |
Jungschützen-Unteroffizier, Kassierer | Sven Pohlmeyer |
Reinhard Wulf | 1977-1984 |
Norbert Lichtenauer | 1984-1990 |
Andreas Ploch | 1990-1998 |
Rudolf Fraune | 1998-2000 |
Martin Lenzmeier | 2000-2004 |
Michael Schmidt | 2004-2008 |
Manuel Lichtenauer | 2008-2012 |
Sebastian Jütte | 2012-2014 |
Marcel Niggemeier | 2014-2019 |
Michael Plaß | 2019-2023 |
2024 | René Koch |
|
|
2023 | Tim Steffens | 2022 | Daniel Kämper |
2019-2021 | Marius Mollemeier | 2018 | Dominik Bresch |
2017 | Kai Börnemeier | 2016 | Dennis Brüggemeier |
2015 | Michael Plaß | 2014 | Alexander Peitz |
2013 | Stefan Heynen | 2012 | Sebastian Ewers |
2011 | Erik Meier | 2010 | Christian Schüttemeier |
2009 | Lars Pöppel | 2008 | Marcel Niggemeier |
2007 | Martin Schulte | 2006 | Niklas Schumacher |
2005 | Thomas Schulte | 2004 | Stefan Schlüter |
2003 | Fabian Maduch | 2002 | Hubertus Lenzmeier |
2001 | Michael Schmidt | 2000 | Stefan Kämper |
1999 | Daniel De-Haan | 1998 | Martin Lenzmeier |
1997 | Frank Günther | 1996 | Jürgen Vieth |
1995 | Andreas Strunz | 1994 | Uwe Rausch |
1993 | Markus Dorenkamp | 1992 | Martin Ploch |
1991 | Frank Günther | 1990 | Andreas Vieth |
1989 | Dirk Rempe | 1988 | Bernd Troja |
1987 | Carsten Gertkämper | 1986 | Matthias Dreier |
1985 | Frank Brüggemeier | 1984 | Andreas Peitz |
1983 | Matthias Schüttemeier | 1982 | Heinrich Tölke |
1981 | Egbert Riedel (+) | 1980 | Werner Peitz |
1979 | Heinz-Georg Höber | 1978 | Hans-Josef Jürgensmeier |
Bezirksschülerprinzessin 2019 • qualifiziert zum DJT 2019 | Johanna Fraune |
Bezirksjugendprinz 2017 • Diözesanjugendprinz, qualifiziert zum BJT 2017 | Florian Schnitzmeier |
Bezirksjugendprinz 2007 | Sebastian Jütte |
Bezirks-Schülerprinz 2005 • beim Diözesanschießen qualifiziert zum BJT 2005 | Pascal Niggemeier |
Bezirks-Jugendprinz 1984 | Andreas Peitz |
Bezirks-Jugendprinz 1983 | Ralf Förster |
Bezirks-Schülerprinz 1982 | Thorsten Vieth |
2024 | Niklas Rempe |
|
|
2023 | Johanna Fraune | 2022 | Johanna Fraune |
2019-2021 | René Koch | 2018 | René Koch |
2017 | Florian Schnitzmeier | 2016 | Florian Schnitzmeier |
2015 | Alexander Peitz | 2014 | Sven Pohlmeyer |
2013 | Sven Pohlmeyer | 2012 | Volker Pohlmeyer |
2011 | Alexander Peitz | 2010 | Volker Pohlmeyer |
2009 | Daniel Relard | 2008 | Michael Schulte |
2007 | Sebastian Jütte | 2006 | Martin Schulte |
2005 | Manuel Lichtenauer | 2004 | Stefan Schlüter |
2003 | Thorsten Hölscher | 2002 | Thomas Schulte |
2001 | Christian Schulte | 2000 | Martin Schulte |
2020-2023 | -nicht ermittelt- | 2019 | Johanna Fraune |
2018 | Sarah Rausch | 2017 | Niklas Rempe |
2016 | Norik Vieth | 2015 | Norik Vieth |
2014 | Raphael Dubbi | 2013 | -nicht ermittelt- |
2012 | Timo Benstein | 2011 | Timo Benstein |
2010 | Volker Pohlmeyer | 2009 | Sven Pohlmeyer |
2008 | -nicht ermittelt- | 2007 | Lars Pöppel |
2006 | Alexander Peitz | 2005 | Pascal Niggemeier |
Hengsterberg 15
33129 Delbrück-Anreppen
andreas.steffens@anreppen.de
Wolfgang Troja
Andreas Steffens
webmaster@anreppen.de